La classifica finale del Campionato Riminese 2020, al termine delle cinque tappe andate in scena presso il bagno 54 delle Spiagge Rimini.
| LARI | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 650 | |||||
| PAGANINI | 100 | 100 | 150 | 40 | 75 | 465 | |||||
| MONTIRONI L. | 25 | 150 | 100 | 100 | 75 | 450 | |||||
| SAVORETTI | 100 | 100 | 150 | 0 | 75 | 425 | |||||
| MAZZOTTI | 150 | 25 | 40 | 0 | 75 | 290 | |||||
| FABBRI | 40 | 75 | 75 | 40 | 40 | 270 | |||||
| AMATI A. | 0 | 0 | 75 | 150 | 10 | 235 | |||||
| BARTOCETTI | 25 | 40 | 40 | 75 | 40 | 220 | |||||
| ZAGHINI | 25 | 75 | 75 | 40 | 0 | 215 | |||||
| FEOLA | 0 | 40 | 40 | 75 | 40 | 195 | |||||
| DELU | 0 | 25 | 75 | 40 | 25 | 165 | |||||
| MEGGIORIN | 40 | 25 | 0 | 75 | 25 | 165 | |||||
| DRINI | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| LARI M. | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 150 | |||||
| GUIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |||||
| CAMINATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |||||
| ARLOTTI | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 140 | |||||
| ISLI | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||||
| ANELLI | 0 | 40 | 40 | 10 | 25 | 115 | |||||
| CABELLO | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 110 | |||||
| DIFI | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | |||||
| DONATI | 25 | 40 | 25 | 0 | 0 | 90 | |||||
| SPADONI | 25 | 25 | 0 | 40 | 0 | 90 | |||||
| NARDI | 25 | 0 | 0 | 40 | 25 | 90 | |||||
| NICOLE | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 | 85 | |||||
| ELISA | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 80 | |||||
| PASQUINI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||
| TENTONI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||
| BATTISTINI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||
| PASOLINI | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |||||
| DEL GOVERNATORE | 10 | 25 | 40 | 0 | 0 | 75 | |||||
| PAOLINI | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||
| POLITI | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
| GATTEI | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
| SACCANI | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
| DORIA | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
| CAROL | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 65 | |||||
| MARTINETTI | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 65 | |||||
| BUGLI | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 55 | |||||
| TIBONI | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | |||||
| BOBAN | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | |||||
| CONTI | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | |||||
| GORI | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | |||||
| ASTOLFI | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | |||||
| BATTISTINI | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||
| CANONICI | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||
| DI BENEDETTO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| MAGIGALLUZZI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| MUCCINI M. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| CASTI | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||
| MANFRONI | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||
| SABBA | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
| SAPUCCI | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
| LELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| COSTAGLIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| LUGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| GAMBERINI | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | |||||
| CEDRINI | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 35 | |||||
| TAMBURINI | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 35 | |||||
| ANDRUCCIOLI | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | |||||
| AMATI F. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| RICCI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| BERLUTI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| CENCI | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| MORGANTI | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| MAGGIOLI | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| AMBROSINI | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| BOLOGNA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| CACCHI | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| PAGLIARANI | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||
| TRAINI | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
| DENIS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
| AMATI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
| TASSONE | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
| FABBRI MICH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| BRANCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| SEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| DE PAOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| CARLUCCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| CASTELLANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| FRANCESCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| MARANI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| LEARDINI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| DEL BIANCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| MUCCINI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| SARTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| RIMONDINI | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| MINEO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| POLVERINI | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| ARCANGELI | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| BERRY | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| GALLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| NOBILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Lascia un commento