Campionato Riminese 2020, la Classifica dopo la 4a tappa


La Classifica provvisoria ad una tappa dal termine della 5a edizione del Campionato Riminese di Footvolley.


LARI 150 150 100 150             550
PAGANINI 100 100 150 40             390
MONTIRONI L. 25 150 100 100             375
SAVORETTI 100 100 150 0             350
FABBRI 40 75 75 40             230
AMATI A. 0 0 75 150             225
MAZZOTTI 150 25 40 0             215
ZAGHINI 25 75 75 40             215
BARTOCETTI 25 40 40 75             180
FEOLA 0 40 40 75             155
DRINI 75 75 0 0             150
DELU 0 25 75 40             140
MEGGIORIN 40 25 0 75             140
ARLOTTI 0 40 0 100             140
ISLI 40 75 0 0             115
DIFI 25 25 25 25             100
DONATI 25 40 25 0             90
ANELLI 0 40 40 10             90
SPADONI 25 25 0 40             90
CABELLO 25 10 25 25             85
PASQUINI 75 0 0 0             75
TENTONI 75 0 0 0             75
BATTISTINI  75 0 0 0             75
PASOLINI 25 25 25 0             75
DEL GOVERNATORE 10 25 40 0             75
NICOLE 40 25 0 10             75
PAOLINI 0 0 0 75             75
POLITI 40 25 0 0             65
GATTEI 25 40 0 0             65
SACCANI 25 40 0 0             65
DORIA  25 40 0 0             65
CAROL 25 0 40 0             65
NARDI 25 0 0 40             65
BUGLI 10 0 25 25             55
ELISA 0 10 25 25             55
TIBONI 0 25 25 0             50
BOBAN  0 25 0 25             50
CONTI 0 0 25 25             50
LARI M. 0 0 25 25             50
GORI 0 0 25 25             50
ASTOLFI 0 0 25 25             50
DI BENEDETTO 40 0 0 0             40
MAGIGALLUZZI 40 0 0 0             40
MUCCINI M.  40 0 0 0             40
CASTI 0 0 40 0             40
MANFRONI 0 0 40 0             40
SABBA 0 0 0 40             40
SAPUCCI 0 0 0 40             40
GAMBERINI 10 0 25 0             35
CEDRINI 0 0 25 10             35
TAMBURINI 0 0 25 10             35
AMATI F. 25 0 0 0             25
RICCI 25 0 0 0             25
BERLUTI 25 0 0 0             25
CENCI 0 25 0 0             25
MORGANTI 0 25 0 0             25
MAGGIOLI 0 25 0 0             25
AMBROSINI 0 25 0 0             25
BOLOGNA 0 25 0 0             25
CACCHI 0 0 25               25
PAGLIARANI 0 0 25 0             25
TRAINI 0 0 0 25             25
DENIS  0 0 0 25             25
AMATI FRANCESCO 0 0 0 25             25
MARTINETTI 0 0 0 25             25
BATTISTINI  0 0 0 25             25
TASSONE 0 0 0 25             25
CANONICI 0 0 0 25             25
MARANI 10 0 0 0             10
LEARDINI 10 0 0 0             10
DEL BIANCO 10 0 0 0             10
MUCCINI  10 0 0 0             10
SARTI 10 0 0 0             10
RIMONDINI 0 10 0 0             10
MINEO 0 10 0 0             10
ANDRUCCIOLI 0 10 0 0             10
POLVERINI 0 10 0 0             10
BERRY 0 10 0 0             10
ARCANGELI 0 10 0 0             10

Lascia un commento

Your email address will not be published.