Le classifiche ufficiali della competizione maschile e della competizione mista dell’Academy Cup, dopo la seconda tappa di Rimini.
ACADEMY CUP MASCHILE
MARCACCINI | 40 | 150 | 190 | ||||||||
FACCINI | 150 | 0 | 150 | ||||||||
SANTOPRETE | 150 | 0 | 150 | ||||||||
OTTAVIANI | 0 | 150 | 150 | ||||||||
DI BENEDETTO | 100 | 40 | 140 | ||||||||
LELLO | 20 | 100 | 120 | ||||||||
ALOE | 20 | 100 | 120 | ||||||||
SAVORETTI | 75 | 40 | 115 | ||||||||
MORDENTI | 75 | 40 | 115 | ||||||||
HELINHO | 100 | 0 | 100 | ||||||||
MAZZAVILLANI | 20 | 75 | 95 | ||||||||
COHEN | 75 | 0 | 75 | ||||||||
SALVETTI | 75 | 0 | 75 | ||||||||
ZANARINI | 0 | 75 | 75 | ||||||||
TAZZARI | 0 | 75 | 75 | ||||||||
MARTINETTI | 0 | 75 | 75 | ||||||||
BARTOCETTI | 10 | 40 | 50 | ||||||||
BETTA | 10 | 40 | 50 | ||||||||
LELE | 20 | 25 | 45 | ||||||||
ANTONINI | 20 | 25 | 45 | ||||||||
DI CARLO | 40 | 0 | 40 | ||||||||
ZORRO | 40 | 0 | 40 | ||||||||
SINOPIA | 40 | 0 | 40 | ||||||||
ROBERTONE | 30 | 10 | 40 | ||||||||
ZAGHINI | 0 | 40 | 40 | ||||||||
SUSINI | 0 | 40 | 40 | ||||||||
SUBRINI | 0 | 40 | 40 | ||||||||
ALDAIR | 30 | 0 | 30 | ||||||||
PARADISO | 30 | 0 | 30 | ||||||||
PETITO D. | 30 | 0 | 30 | ||||||||
MARZANA | 30 | 0 | 30 | ||||||||
DI VINCENZO | 20 | 10 | 30 | ||||||||
CASTAGNOLA | 20 | 10 | 30 | ||||||||
RYAN | 0 | 25 | 25 | ||||||||
MIGUEL | 0 | 25 | 25 | ||||||||
COLONNA | 0 | 25 | 25 | ||||||||
GRUET MASSON | 0 | 25 | 25 | ||||||||
PIREDDU | 0 | 25 | 25 | ||||||||
ARESU | 0 | 25 | 25 | ||||||||
FABBRI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
LARI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
ACQUAVIVA | 0 | 25 | 25 | ||||||||
ZIZOU | 0 | 25 | 25 | ||||||||
BATTISTINI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
TURRONI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
PAGANINI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
MONTIRONI L. | 0 | 25 | 25 | ||||||||
BALLERINI | 10 | 10 | 20 | ||||||||
QUATRINI | 10 | 10 | 20 | ||||||||
MULLE | 10 | 0 | 10 | ||||||||
VERDUCCI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
NARDI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
MONTIRONI F. | 0 | 10 | 10 | ||||||||
ORTU | 0 | 10 | 10 | ||||||||
MELONI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
PASOLINI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
ARMENTI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
CORTE | 0 | 10 | 10 | ||||||||
FABRIZIO | 0 | 10 | 10 | ||||||||
MANU | 0 | 10 | 10 | ||||||||
CARBONI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
GIANCA | 0 | 10 | 10 | ||||||||
SIMO | 0 | 10 | 10 | ||||||||
CARLOTTI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
MATTEO | 0 | 10 | 10 | ||||||||
DIOTTI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
NICOLA | 0 | 10 | 10 | ||||||||
ANELLI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
CASTELLANI | 0 | 10 | 10 |
ACADEMY CUP MISTA
Betta 300
Mordenti 190
Scirocco 150
Pasolini 150
Salvetti 150
Euge 100
Ryan 100
Helinho 100
Elin 100
Nicole Tonetto 80
Santoprete 75
Martina 75
Di Carlo 40
Claudia 40
Giorgia 40
Dibe 40
Max Tonetto 40
Yisandra 10
Lele 10
Lascia un commento