La classifica ufficiale del Campionato Riminese dopo la 6a tappa andata in scena ieri sera presso i bagni 53-54-55 delle Spiagge Rimini.
| SAVORETTI | 750 |
| LARI | 625 |
| MAZZOTTI | 475 |
| TRAINI | 440 |
| BARTOCETTI | 365 |
| CENCI | 365 |
| PASOLINI | 365 |
| DI BENEDETTO | 300 |
| PAZZINI | 275 |
| PAGANINI | 235 |
| MONTIRONI L. | 210 |
| FABBRI MA. | 180 |
| MONTIRONI F. | 180 |
| IUZZOLINO | 180 |
| SAVINI | 175 |
| DELU | 170 |
| MANFRONI | 165 |
| TAMBURINI N. | 160 |
| CANINI | 160 |
| CASTIGLIONI | 155 |
| ANELLI | 150 |
| PETITO | 150 |
| NERI | 150 |
| FEOLA | 140 |
| AMADORI | 125 |
| MUCCINI M. | 125 |
| CASTELLANI | 125 |
| SALVATORI | 115 |
| ZAGHINI | 115 |
| NARDI A. | 110 |
| SPADONI | 110 |
| AMATI | 105 |
| MAGGIOLI | 105 |
| PASINI | 100 |
| NARDI M. | 90 |
| SEMPRINI A. | 90 |
| POLITI | 90 |
| ANDRUCCIOLI | 80 |
| DIOTTI | 75 |
| FABBRI MI. | 75 |
| RICCI | 75 |
| ALBERIGHI | 75 |
| ZAMAGNI | 75 |
| DIFI | 65 |
| SACCANI | 65 |
| CARLINI | 60 |
| MUCCINI C. | 55 |
| GORI | 50 |
| DONATI | 50 |
| ASTOLFI | 50 |
| ALUIGI | 50 |
| DEL GOVERNATORE | 50 |
| CABELLO | 50 |
| SEMPRINI M. | 40 |
| TENTONI | 40 |
| PASQUINI | 40 |
| PARI | 35 |
| CESARI | 35 |
| SARTI | 35 |
| SCIPIONI | 30 |
| DRUDI | 30 |
| DENNY | 25 |
| BETTA | 25 |
| MANDOLESI | 25 |
| CAPPERO | 25 |
| PIRONI | 25 |
| CANCELLARA | 25 |
| GEGE | 25 |
| ARLOTTI S. | 25 |
| FANCELLU | 25 |
| GAMBERINI | 25 |
| SABBA | 25 |
| PIZZA | 25 |
| FERRINI | 25 |
| BRIGHI | 20 |
| DEL PRETE | 20 |
| FRANZOLINI | 20 |
| MIGNANI | 20 |
| DE PAOLI | 20 |
| CARBONI | 10 |
| MUSONE | 10 |
| MARTUNCELLI | 10 |
| MIGLIACCIO | 10 |
| GIUA | 10 |
| ARLOTTI | 10 |
| DEL BIANCO | 10 |
| GABRIEL | 10 |
| DIPA | 10 |
| UGOLINI | 10 |
| SACCO | 10 |
| ROSSI | 10 |
Lascia un commento