
Le classifiche finali dell’Academy Cup dopo la 4a tappa di Civitanova.
CLASSIFICA GIOCATORI
Nominativo | 1a | 2a | 3a | 4a | punti | ||||||
DIOTTI | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||||||
ZANARINI | 75 | 75 | 150 | 150 | 450 | ||||||
ROBERTO | 40 | 100 | 75 | 10 | 225 | ||||||
PAGLIARINI | 0 | 150 | 40 | 0 | 190 | ||||||
CECCARONI | 0 | 150 | 40 | 0 | 190 | ||||||
MOGLIE | 100 | 0 | 75 | 0 | 175 | ||||||
MARTUZZI | 0 | 100 | 75 | 0 | 175 | ||||||
RICCI PICCILONI | 75 | 0 | 100 | 0 | 175 | ||||||
SAVORETTI | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
FEOLA | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
TAZZARI | 0 | 75 | 75 | 0 | 150 | ||||||
ANELLI | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | ||||||
CORTESI | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 | ||||||
PIGLIACAMPO | 0 | 10 | 10 | 100 | 120 | ||||||
INFURNA | 40 | 75 | 0 | 0 | 115 | ||||||
PIGLIACAMPO | 0 | 0 | 10 | 100 | 110 | ||||||
ALOE | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
MARZANA | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
BARTOCETTI | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | ||||||
CARBONI | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | ||||||
MUCCIOLI | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||
MAZZAVILLANI | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||
MISTICHELLI | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||
MEGGIORIN | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||
ALESSIA | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||
SACCO | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 | ||||||
PICCOLI | 10 | 40 | 10 | 0 | 60 | ||||||
GRETA | 10 | 10 | 0 | 40 | 60 | ||||||
SALVATORI | 0 | 10 | 10 | 40 | 60 | ||||||
SCIPIONI | 0 | 10 | 10 | 40 | 60 | ||||||
AQUILA | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 | ||||||
PECCI | 40 | 0 | 10 | 0 | 50 | ||||||
BONOLI | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 | ||||||
CENNI | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 | ||||||
LARI | 10 | 0 | 40 | 0 | 50 | ||||||
DIDIO | 40 | 0 | 0 | 10 | 50 | ||||||
SIMONI | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||
GORI | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||
RICCI | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||
SEMPRINI A. | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
TORDI | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
BELLERINI | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | ||||||
ANGELETTI | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||||||
ULIVI | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||
CAVALLO | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||
SERRA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||
BELVEDERESI | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||
ALBANESI | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||||
LAURA | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||||
FIRMANI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
LONGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
OLIVI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
ZALAMBANI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
CUSANO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
BOSI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
MASETTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
MINI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
SALVETTI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
FATTORI | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
SARTINI | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
ASTOLFI | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
CLASSIFICA CITTA’
RAVENNA 10 + 10 + 10 + 10 = 40 punti
RIMINI 7 + 4 + 7 + 4 = 22 p.
CESENA 4 + 7 + 4 + 0 = 15 p.
CIVITANOVA 1 + 1 + 1+ 7 = 10 p.
Lascia un commento