La Classifica provvisoria, dopo tre tappe, della 5a edizione del Campionato Riminese di Footvolley.
| LARI | 150 | 150 | 100 | 400 | |||||||
| SAVORETTI | 100 | 100 | 150 | 350 | |||||||
| PAGANINI | 100 | 100 | 150 | 350 | |||||||
| MONTIRONI L. | 25 | 150 | 100 | 275 | |||||||
| MAZZOTTI | 150 | 25 | 40 | 215 | |||||||
| FABBRI | 40 | 75 | 75 | 190 | |||||||
| ZAGHINI | 25 | 75 | 75 | 175 | |||||||
| DRINI | 75 | 75 | 0 | 150 | |||||||
| ISLI | 40 | 75 | 0 | 115 | |||||||
| BARTOCETTI | 25 | 40 | 40 | 105 | |||||||
| DELU | 0 | 25 | 75 | 100 | |||||||
| DONATI | 25 | 40 | 25 | 90 | |||||||
| ANELLI | 0 | 40 | 40 | 80 | |||||||
| FEOLA | 0 | 40 | 40 | 80 | |||||||
| PASQUINI | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| TENTONI | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| BATTISTINI | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| PASOLINI | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
| DIFI | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
| DEL GOVERNATORE | 10 | 25 | 40 | 75 | |||||||
| ARMANDO | 0 | 0 | 75 | 75 | |||||||
| MEGGIORIN | 40 | 25 | 0 | 65 | |||||||
| NICOLE | 40 | 25 | 0 | 65 | |||||||
| POLITI | 40 | 25 | 0 | 65 | |||||||
| GATTEI | 25 | 40 | 0 | 65 | |||||||
| SACCANI | 25 | 40 | 0 | 65 | |||||||
| DORIA | 25 | 40 | 0 | 65 | |||||||
| CAROL | 25 | 0 | 40 | 65 | |||||||
| CABELLO | 25 | 10 | 25 | 60 | |||||||
| SPADONI | 25 | 25 | 0 | 50 | |||||||
| TIBONI | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| DI BENEDETTO | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| MAGIGALLUZZI | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| MUCCINI M. | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| ARLOTTI | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| CASTI | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||
| MANFRONI | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||
| GAMBERINI | 10 | 0 | 25 | 35 | |||||||
| BUGLI | 10 | 0 | 25 | 35 | |||||||
| ELISA | 0 | 10 | 25 | 35 | |||||||
| NARDI | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| AMATI | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| RICCI | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| BERLUTI | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| CENCI | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| BOBAN | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| MORGANTI | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| MAGGIOLI | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| AMBROSINI | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| BOLOGNA | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||
| CACCHI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| CONTI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| CEDRINI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| TAMBURINI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| LARI M. | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| PAGLIARANI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| GORI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| ASTOLFI | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||
| MARANI | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| LEARDINI | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| DEL BIANCO | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| MUCCINI | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| SARTI | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| RIMONDINI | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| MINEO | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| ANDRUCCIOLI | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| POLVERINI | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| BERRY | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| ARCANGELI | 0 | 10 | 0 | 10 |
Lascia un commento