La classifica ufficiale del Campionato Riminese di Footvolley dopo la seconda tappa.
| LARI | 150 | 150 | 300 | ||||||||
| SAVORETTI | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| PAGANINI | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| MAZZOTTI | 150 | 25 | 175 | ||||||||
| MONTIRONI L. | 25 | 150 | 175 | ||||||||
| DRINI | 75 | 75 | 150 | ||||||||
| FABBRI | 40 | 75 | 115 | ||||||||
| ISLI | 40 | 75 | 115 | ||||||||
| ZAGHINI | 25 | 75 | 100 | ||||||||
| PASQUINI | 75 | 0 | 75 | ||||||||
| TENTONI | 75 | 0 | 75 | ||||||||
| BATTISTINI | 75 | 0 | 75 | ||||||||
| MEGGIORIN | 40 | 25 | 65 | ||||||||
| NICOLE | 40 | 25 | 65 | ||||||||
| POLITI | 40 | 25 | 65 | ||||||||
| GATTEI | 25 | 40 | 65 | ||||||||
| SACCANI | 25 | 40 | 65 | ||||||||
| DONATI | 25 | 40 | 65 | ||||||||
| DORIA | 25 | 40 | 65 | ||||||||
| BARTOCETTI | 25 | 40 | 65 | ||||||||
| SPADONI | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| PASOLINI | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| DIFI | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| DI BENEDETTO | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| MAGIGALLUZZI | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| MUCCINI M. | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| ANELLI | 0 | 40 | 40 | ||||||||
| FEOLA | 0 | 40 | 40 | ||||||||
| ARLOTTI | 0 | 40 | 40 | ||||||||
| CABELLO | 25 | 10 | 35 | ||||||||
| DEL GOVERNATORE | 10 | 25 | 35 | ||||||||
| NARDI | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| CAROL | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| AMATI | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| RICCI | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| BERLUTI | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| CENCI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| BOBAN | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| DELU | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| MORGANTI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| TIBONI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| MAGGIOLI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| AMBROSINI | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| BOLOGNA | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| MARANI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| LEARDINI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| GAMBERINI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| BUGLI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| DEL BIANCO | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| MUCCINI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| SARTI | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| RIMONDINI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| MINEO | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| ELISA | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| ANDRUCCIOLI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| POLVERINI | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| BERRY | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| ARCANGELI | 0 | 10 | 10 |
Lascia un commento