La classifica ufficiale dopo la 4a tappa del Campionato Riminese, andata in scena ieri sera presso i Bagni 53-54-55.
CLASSIFICA | PUNTI | |
1 | SAVORETTI | 600 |
2 | LARI | 425 |
3 | BARTOCETTI | 215 |
4 | PASOLINI | 215 |
5 | PAGANINI | 195 |
6 | PAZZINI | 195 |
7 | MONTIRONI L. | 175 |
8 | SAVINI | 175 |
9 | MAZZOTTI | 175 |
10 | CENCI | 165 |
11 | DI BENEDETTO | 150 |
12 | PETITO | 150 |
13 | NERI | 150 |
14 | TRAINI | 140 |
15 | MANFRONI | 130 |
16 | MONTIRONI F. | 130 |
17 | CASTIGLIONI | 130 |
18 | SALVATORI | 115 |
19 | AMADORI | 115 |
20 | FABBRI MA. | 115 |
21 | FEOLA | 115 |
22 | ZAGHINI | 115 |
23 | IUZZOLINO | 115 |
24 | TAMBURINI N. | 110 |
25 | CANINI | 110 |
26 | PASINI | 100 |
27 | DELU | 90 |
28 | NARDI M. | 90 |
29 | SEMPRINI A. | 90 |
30 | ANELLI | 85 |
31 | DIOTTI | 75 |
32 | MUCCINI M. | 75 |
33 | RICCI | 75 |
34 | ALBERIGHI | 75 |
35 | ZAMAGNI | 75 |
36 | AMATI | 65 |
37 | CARLINI | 60 |
38 | NARDI A. | 60 |
39 | CASTELLANI | 60 |
40 | SPADONI | 60 |
41 | FABBRI MI. | 55 |
42 | DONATI | 50 |
43 | SACCANI | 45 |
44 | ANDRUCCIOLI | 45 |
45 | MUCCINI C. | 45 |
46 | SEMPRINI M. | 40 |
47 | POLITI | 40 |
48 | PARI | 35 |
49 | CESARI | 35 |
50 | SARTI | 35 |
51 | GORI | 30 |
52 | ASTOLFI | 30 |
53 | SCIPIONI | 30 |
54 | DRUDI | 30 |
55 | ALUIGI | 30 |
56 | DIFI | 25 |
57 | DENNY | 25 |
58 | BETTA | 25 |
59 | MANDOLESI | 25 |
60 | CAPPERO | 25 |
61 | PIRONI | 25 |
62 | DEL GOVERNATORE | 25 |
63 | CANCELLARA | 25 |
64 | GEGE | 25 |
65 | MAGGIOLI | 25 |
66 | CABELLO | 25 |
67 | ARLOTTI S. | 25 |
68 | FANCELLU | 25 |
69 | DE PAOLI | 20 |
70 | CARBONI | 10 |
71 | MUSONE | 10 |
72 | BRIGHI | 10 |
73 | MARTUNCELLI | 10 |
74 | MIGLIACCIO | 10 |
75 | GIUA | 10 |
76 | DEL PRETE | 10 |
77 | ARLOTTI | 10 |
78 | FRANZOLINI | 10 |
79 | MIGNANI | 10 |
80 | DEL BIANCO | 10 |
81 | GABRIEL | 10 |
82 | DIPA | 10 |
83 | UGOLINI | 10 |
Lascia un commento